Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | Weiß | Gewicht: | 580kgs |
---|---|---|---|
PWB-Größe: | 500*260mm | Name: | AOI Machine |
Hervorheben: | Smt-Behälter,smt Palette |
AOI Machine für BGA-Inspektion mit Mehrfach-Funktion PWB-Kontrollsystem
Eigenschaft:
, nach dem Aufschmelzlöten, vor dem Aufschmelzlöten, unterschiedliches AOI-Modell kann an einigen Abfertigungsschaltern der Qualität in SMT-Linie wie gelegt werden, um 2D Pastendruckqualität, Kontrollkomponente, Qualität der Kontrolle PCBA, und BAD zu überprüfen, nachdem man Wellengelötet hat
2. Einfache Schnittstelle
3. Wahl und besonders angefertigt
Spezifikation:
Kategorie | Einzelteil | Spezifikation | |||
Erkennungssystem | Inspektion | Unter Verwendung der mehrfachen Algorithmen synthetisch wie Kontrast-Technologiefarbe WIDM Colorimage, die Technologie, Ähnlichkeit, den Zweiwert übergeben Technologie, OCR/OCV etc. extrahiert. | |||
Kamera | Distale und Hochgeschwindigkeitsfarbecd-kamera: 20um (15um/12um/10um für Wahl) | ||||
Lampe-Haus | Ringturmstruktur, grelles Lampehaus hohe Intensität RGB | ||||
FOV | Standard-FOV: 20*20mm, der maximale FOV: 40*40mm | ||||
Imageprocess Geschwindigkeit |
0201 Cgip | <9ms> | |||
Pro-Bildzeit | <150ms> | ||||
Inspektions-Einzelteile | Teildefekte | Fehlend, falsch ausgerichtet, Überlauf, unzulänglich, Kleben offen, Fleck | |||
Lötmittel-Defekte | Fehlend, falsch ausgerichtet, verdreht, Finanzanzeige, Anschlagtafel, umgeworfene, aufgehobene Polarität, Unrecht, geschädigt | ||||
Inspektionseinzelteile | 01005&0.3mm Neigung () 15um | ||||
Maschinensystem | PWB-Förderer | ||||
PWB-Größe | |||||
PWB-Stärke | |||||
PWB-Verzerrungstoleranz | |||||
Teilfreigabe |
|
||||
Maschinensystem | X, y-Plattform | Fahrer | Wechselstrom-Server, Kamerabewegungen in den Richtungen von X/Y | ||
Orientierung | <10um> | ||||
Bewegende Geschwindigkeit | 50mm/s | ||||
Weiches System | Operationssystem | Microsoft Windows XP-Fachmann | |||
Kontrolle Anerkennung |
Eigenschaften | Gesetzte Schablonenbilder Realzeit, Zählungsdaten und Fehlertorwert automatisch, WIDM, Studien-O.K.schablone, geben CAD-Datum ein, haben die starke Funktion des Feedbacks kontrollieren Daten- und Schablonenbibliothek | |||
Operation | Grafikprogrammierung, chinesisches Englisch | ||||
Qualität | 10000 COMPONET/PCBA | ||||
Netz | NG anwendbar, Kontrolle und korrekte PCBA-Defekte an der Reparaturstation | ||||
Computer | CPU: Intel-Doppel-kern, Gedächtnis: 4G, Festplatte: 500G | ||||
Andere | Luftzufuhr | 4-6bar | |||
Maschinen-Maße | 950*1000*1580mm | ||||
Gewicht | 580KG | ||||
Stromversorgung | AC220V, 10%, einphasiges 5A 50/60HZ, Leistungsaufnahme 1000W | ||||
Ansprechpartner: Mr. Alan
Telefon: 86-13922521978
Faxen: 86-769-82784046