Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | Weiß | Gewicht: | 450kgs |
---|---|---|---|
PWB-Größe: | 330*480mm | Name: | AOI Inspection Equipment |
Hervorheben: | Smt-Behälter,smt Palette |
Funktion AOI Inspection Equipment-Easy zu funktionieren und Mehrfachverbindungsstelle
Unterschiedliches AOI-Modell kann an einigen Abfertigungsschaltern der Qualität in SMT-Linie wie gelegt werden, um 2D Pastendruckqualität zu überprüfen,
Kontrollteildefekte vor dem Aufschmelzlöten, Qualität der Kontrolle PCBA nach dem Aufschmelzlöten,
und TAUCHEN Sie ein, nachdem Sie Wellengelötet haben
Fotografiesystem der Hochpixel 1.Super stellt niedrigstes niedrigstes Inspektionsurteil sicher
Vorbildliche Technologie einfachen Wiegen-Gewinndarstellung Unterschiedes (WIDM) kann die Studienzeit bei der Programmierung vermindern;
Einzigartige Inspektionsverschiebung von 2 Seiten Brett (Komponenten Spitzen- und unter), Selbst-Software-Ursprungskorrektur;
Beantragt Kennzeichenpunktkorrektur für kopierte Code-Datenbank- und PWB-Notenanerkennung der Bretter &bar;
Kreative Funktion OCRs (optische Zeichen- Anerkennung) verlängert den Bereich AOI-Algorithmus verbessert das Urteil des Versetzens;
Anteildaten unter internem Netz AOI.
2.Intelligent Zerlegungs- von Farbentechnologie
Unter Verwendung des Farbauszuges und der Analyse-Technologie (CPAT) kann die Gegenstandform richtig extrahieren und Präzision der Inspektion in hohem Grade gewinnen;
Die Anwendung von Mehrfachkennzeichen und von Mehrfachbrettern kann angepasst sein den Nachfragen der Produktionsversuche und Ihnen viele Szenenanwendungen geben.
Code 3.Bar Lesung
Vereinfachtere Gewichtsentstörungsfunktion, damit, programmierend, ohne zu lernen oder weniger zu lernen;
Ursprüngliche öffnete positive und negative automatische Identifizierung sowie automatische Ursprungskorrektur, eine neue Ära von Offline-AOI-Automatisierung.
freie Kombination 4.Components
Viele Algorithmusanwendungen und -kombination mit die Durchlaufrate erhöhen, die Rate von groß falsch beurteilen zu verringern;
Die Komponenten können frei, kombiniert die Schablone einfacheres und programmieren ersetzen zu lassen schneller.
Technische Parameter:
Kategorie | Einzelteil | CW-486 | Spezifikation |
Erkennungssystem | Inspektion | unter Verwendung der mehrfachen Algorithmen synthetisch wie WIDM, schoss Farbbild-Kontrasttechnologie, die Farbe, die Technologie, Ähnlichkeit, binarization Algorithmus, OCR/OCV extrahiert, Test und so weiter. | |
Kamera | Hochgeschwindigkeitsfarbkamera: Entschließung 12 um | ||
Lampe-Haus | Lampehaus Ring RGB LED | ||
Bildverarbeitung | Chip 0201 | <7ms> | |
Pro-Bildzeit | <120ms> | ||
Inspektionseinzelteile | Pasten-Druckdefekte | Falsch ausgerichtet, Überlauf, unzulänglich, Kleben offen, Fleck | |
Teildefekte | Fehlend, falsch ausgerichtet, verdreht, Finanzanzeige, Anschlagtafel, umgeworfene, aufgehobene Polarität, Unrecht, geschädigt | ||
Lötmitteldefekte | Überlauf, unzulängliches, kurzes Lötmittel, Fleck | ||
Statische Antimaße | Statischer Antielektrischer Anschluss, statischer AntiKranz | ||
Mechanismus-System | PWB-Größe | 25*25mm - 330*480mm, können größere Größe entsprechend den Nachfragen der Kunden machen | |
PWB-Stärke | 0.5mm-2.5mm | ||
PWB-Verzerrungs-Toleranz | <2mm> | ||
Teilfreigabe | Top≤25mm, Bottom≤50mm | ||
Minimale Raum-Teile | Chip 0201 | ||
X-Yplattform | Fahrer | Wechselstrom-Server | |
Orientierung | <15> | ||
| Operationssystem | Microsoft Windows XP-Fachmann | |
Kontrolle u. Anerkennung | Eigenschaften | Umfassende Anwendung von verschiedenen Algorithmen; Komponentenstandards stellten spezifisches und gerichtetes, niedriges falsches Positiv ein; stützen Sie die KameraStrichkodeanerkennung, automatischen Sprungsschildtest | |
Operation | Grafikprogrammierung, nehmen zusammen mit Chipbibliothek und erhalten einen Inspektionsrahmen, der mit Chipform, genauer Position, Mikrometer übereinstimmt zu justieren und der einfachen Programmierung | ||
Kennzeichen | Mark Numbers | 2marks kann gewählt werden, panelize Mehrfachkennzeichenfunktion | |
Anerkennung von Geschwindigkeit | 0,5 S/PCS | ||
Kontrolle | Computer | Industrielle Computer CPU: Intel-Doppel-kern, GEDÄCHTNIS: 2G, FESTPLATTE: 500G | |
Anzeige | 19 Zoll TFT (Wahl 22inch TFT) | ||
andere | Maschinen-Maße | 860mm*960mm*1250mm | |
Gewicht | 450Kg | ||
Stromversorgung | AC220V±10%, einphasiges 5A 50/60HZ, Leistungsaufnahme 600W, zusammen mit einer unbreak Stromversorgung von UPS |
Ansprechpartner: Mr. Alan
Telefon: 86-13922521978
Faxen: 86-769-82784046