Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Weiß | Gewicht: | 680KGS |
|---|---|---|---|
| PWB-Größe: | 510*460mm | Name: | AOI-Inspektionsmaschine |
| Hervorheben: | Smt-Behälter,smt Palette |
||
AOI PWB-Inspektions-Maschine mit Sichtidentitäts-System erlauben 0.3mm Neigung
| Kategorie | Einzelteil | Spezifikation | ||
| Sichtidentitätssystem | Inspektion | Mehrfache Algorithmen synthetisch wie WIDM, Farbbild-Kontrasttechnologie, Farbe, die Technologie, Ähnlichkeitszweiwert und so weiter übergibt Technologie, OCR/OCV extrahiert | ||
|
Kamera
|
Distale und Hochgeschwindigkeitsfarbkamera, Entschließung: 15um (20um, 12um, 10um für Wahl) | |||
| Linse | Industrielle telecentric Linse | |||
| Lampe-Haus | Lampe-Haus Ringe RGB LED | |||
| Bildverarbeitungsgeschwindigkeit | 250ms | |||
| Inspektions-Einzelteile | Fehlend, Verschiebung, verdreht, Finanzanzeige, Anschlagtafel, umgeworfene, aufgehobene Polarität, falsche Teile, CPU-SOCKEL PIN-Inspektion (Pin fehlend, PIN-Verschiebung) | |||
| Min Inspections-Element Abstand |
Neigung 01005& 0.3mm
|
|||
| Mechanisches System | PWB-Förderer | Bandförderersystem (Kettenförderer für Wahl), von links nach rechts verlaufende (optional von rechts nach links) PWB-Festlegung: Bottom-up-, automatisches PWB-Be- und Entladung, verstellbare Freigabe, anpassender SMEMA-Standard, die Höhe des Förderers justieren Strecke: 900+20mm | ||
|
PWB-Größe
|
65*65mm-510*460mm können andere Größe entsprechend den Nachfragen des Kunden machen | |||
| PWB-Stärke | 2 - 8mm | |||
| PWB-Verzerrungsalter | <2mm> | |||
| Teilhöhe | Spitze<50mm> | |||
|
X, y-Plattform |
Fahrer | Wechselstrom trennen, Kamerabewegungen in den Richtungen von X/Y/Z | ||
| Positionierung von Genauigkeit | <10um> | |||
| Bewegende Geschwindigkeit | 700mm/s | |||
| Z-Achse | Höhe justieren between50-100mm, Sicherheitsabstand 50mm | |||
| Identifizierbare Teilhöhe: 1mm-50mm | ||||
| Justieren Sie Methode: Automatisch | ||||
| Software-System | Betriebssystem | Microsoft, Windows7 X64 | ||
|
Identifizierungskontrollsystem
|
Eigenschaft | Gesetzte Schablonenbilder Realzeit, Zählungsdaten und Fehlertorwert automatisch, drei Kennzeichen, die Korrekturinput CAD-Datum die Schablonen automatisch lokalisieren, der Betreiber, kann die Algorithmen kombinieren, welche die Anforderung übereinstimmen | ||
| Operationsschnittstelle | Grafisches Programmierungschinese/englisches | |||
| Off-line programmierend | Offlineprogrammierung und Offlineentstörung | |||
| Netz | NG anwendbar, Kontrolle und korrekte PCBA-Defekte an der Reparaturstation | |||
| Kontrollsystem | Computer | CPU: IntelI7, Gedächtnis: Festplatte 16G: 1TB | ||
| Anzeigenertrag | Anzeige 23 Zoll LCD mit großem Bildschirm | |||
| Mehrfache Maschinensteuerung | Der Betreiber kann mehrfach die gleichen Maschinen im Steueranschluß steuern | |||
| Andere | Luftzufuhr | 4 - Stange 6 | ||
| Mechanisches Maß | 115cm (L)*120cm (W)*159cm (H) | |||
| Gewicht | 680Kg | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 220V10%, einphasiges 5A 50/60Hz, Leistungsaufnahme 1200W | |||
| Arbeitsbereich |
Temperatur 10-40ºC, Feuchtigkeit 30-80%RH
|
|||
AOI Features:
AOI Test Effect:
![]()
Willkommen, zum uns von Proben zu schicken, um zu prüfen:
E-Mail/Skype: s5@smtfly.com
Mobile/Wechat/WhatsApp (Häschen): +86-136-8490-4990
Ansprechpartner: Mr. Alan
Telefon: 86-13922521978
Faxen: 86-769-82784046