|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Weiß | Staubsauger: | ober oder unterer (optional) |
|---|---|---|---|
| Verlegung von Stückchen: | 0.8/1.2/1.5/1.8/2.0mm | Leiterplattengröße: | 450*350mm |
| PWB-Material: | FR1, FR4, MCPCB | Beschreibung: | PWB-Router |
| Hervorheben: | 1.2mm PWB-Router,Druck freies PWB Depanelizer,Zwei Arbeits-Tabellen PWB Depanelizer |
||
Druck freier Depanelization PWB-Router mit automatischem Ausrichtungs-Ausgleich, Hauptmerkmale CW-F04
![]()
Spezifikation:
| Modell | CW-F04 |
| Standardarbeitsbereich | 450*350mm |
| Energie | 220V, 4.2KW |
| Manipulator-Wiederholbarkeit | ±0.02mm |
| Entschließung | ±0.01mm |
| Brett-Positionierung | Doppelarbeitsplatz mit Nestbefestigung oder Stiftbefestigung |
| Platten-Standort | Gefunden durch Werkzeugausstattungslöcher oder Ränder von PWB |
| Laden | Manuell |
| Entleerung | Manuell |
| Platten-Größe | 450*350mm |
| Platten-Stärke | 0.5-3.5mm |
| Spindelmotor | Stern-Spindel des Morgen-0.5kW |
| Werkzeug-Änderung | Manuell |
| Staubfiltrationssystem | 3KW Staubsauger |
| Visionssystem | CCD-Videokamera der hohen Auflösung |
| Programmierung | Vision unterstützte manuellen Punkt-zu-Punktunterricht |
| Aufbereitungsfunktion | Probelaufvision unterstützt/Probelaufmodus |
| Maschinengewicht | 500kgs |
| Maschinenmaß | 113*140*108cm |
Ansprechpartner: Mr. Alan
Telefon: 86-13922521978
Faxen: 86-769-82784046