Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | weiß | Staubsauger: | Oben oder unten (optional) |
---|---|---|---|
Routing-Bit: | 0,8/1,2/1,5/1,8/2,0 mm | PWB-Größe: | 450*350mm |
PWB-Material: | FR1, FR4, MCPCB | Beschreibung: | PWB-Routermaschine |
Hervorheben: | depaneling PWB,PWB-Trennzeichen,Hochleistung PWB-Router-Maschine |
Hochleistungs-Leiterplatten-Router-Maschinen-automatische ErkennungWerkzeuglebensdauer,Leiterplatten-Routing Merkmale:
1. Doppelarbeitstische schneiden abwechselnd, es ist möglich, PCB-Arbeiten während eines anderen Tischschneidens zu laden und zu entfernen.
2. Spezielles Schnittergebnis, das mit Fräser wenig Stress, hohe Genauigkeit und hohe Qualität aufweist
3. Anderes Programm abwechselnd schneiden
4. Benutzerfreundliche drastisch verbesserte Anzeigefunktion durch Verwendung des Touchpanels
5. Reduzierte Betriebskosten mit der Funktion der mehrstufigen automatischen Umschaltung der Z-Achsenhöhe durch Verwaltung der Fräserlebensdauer (Zählung der Schneidblätter oder Entfernung).
6. Es entspricht einer großen Leiterplatte (550 mm x 450 mm, wenn für eine große Hauptbasis gewechselt wird).
7. Verhindern Sie Produktausfälle durch Erkennung von Router-Bit-Drops und -Brüchen
8. Erstellen Sie einfach ein Schneidprogramm, auch wenn keine PCB-CAD-Daten mit der Verwendung der LEHRKAMERA (Option) vorhanden sind
PCB-Router-Maschinenspezifikation:
I. Hardware | |
SPINDEL | KAVO Spindel (Modell:4025) |
CCD | Sony Industriekameras der 520er Reihe |
LINSE | Computer EX2C |
Schrauben | TBI Precision Ground Kugelumlaufspindel Importe |
Führung | HIWIN-Verbreiterung Importierte Linearführungsschiene |
MOTOR | JiaBao LCF-Serie |
E/A-STEUERKARTE | HFC PCI-9074 |
FAHRERKONTROLLKARTE | HFC PCI-9074 |
E/A-KARTE | PCI-9074-64St/-38St |
Statische Bereinigung | STATIC-ST401A-Serie |
Computer | (RMC-8401/6113LP4/300ATX/8651VNA/P4 2.8G 2CPU(S)/1G DDR/80G) |
Maschinenschnittstelle | AOC LCD17", Logitech-Maus |
2.Software | |
Kontrollsystem | Windows XP Professional (Service3, v.3244) |
Bedien-GUI | Englisch Windows XP |
Programm bearbeiten | Im Einklang |
Vision-System | CCD-AOTU-Offset |
Kontrollsystem | F 1.2.88-Version |
Gesamt | |
Abmessungen (B*T*H) | 1280mm*1450mm*1480mm |
Gewicht | 750KG |
Höhenversatz | 60~110mm |
Manipulator | |
Motorentyp | JiaBao-Reihe |
Wiederholbarkeit der Positionierung | 0,001 mm |
Achsenarbeitsbereich (max) | 890mm*560mm*50mm |
Arbeitsplatz | |
Leiterplattenfixierung | Standard, Spezialisierung |
Laden/Entladen von Leiterplatten | Handbuch |
PCB-Größe (max.) | 450*350mm |
PCB dick (max.) | 5mm |
Befestigung | |
Steifigkeitsbefestigung | Vorrichtung nach Kundenwunsch |
Befestigung fixieren | Maschinen |
Spindelmotor | |
Leistung | 150W |
Spindel | 60000 U/min |
Schützen | Selbst-/Windkühlung |
Fräser wechseln | Spezialisierung |
Routing-Fähigkeit | |
Schnittgeschwindigkeit (max.) | 80mm/s |
Fahrgeschwindigkeit (max.) | 2500mm/s |
Präzision beim Schneiden | 0,01mm |
Vakuumsystem | |
Vakuumkraft | 3,5KW Wechselstrom 380V |
Vakuum | Lot |
Dienstprogramme | |
Leistung | 2.0KW AC380V |
Luftversorgung | 4-6 kg/cm2 |
Programmierung | |
Programm bearbeiten | Im Einklang |
Funktion bearbeiten | Linie, Bogen, Circula, U-Kurve |
Programmspeicherung | Festplatte |
Vision-System | SONE-Farb-CCD |
Fräser versetzt | AUTO |
Vakuumaufbau | AUTO |
Betriebsmonitore | |
Indikator | Anzeige Maschinenzustand |
Werkzeugkontrolle | Automatische Erkennung der Werkzeuglebensdauer, die Verwendung von Zeitprüfungen |
Motor schützen | Haben Sie Überhitzung, Überlastung, Niederspannungsschutzfunktion |
Motorüberlastprüfung | Haben Sie Überlastung, die Linie ist normal, Niederspannungsschutzfunktion |
Nutzungsdauer des Werkzeugs | Automatische Standzeiterkennung, |
Datenstatistik | Separates Platinenmodell, Trennzählung, diverse Zählmethoden |
Fehleraufzeichnung | Die Software zeichnet automatisch alle Alarmspeicher der Maschinen auf |
III.Genauigkeit | |
Achsenpräzision | 0,001 mm |
Schnittpräzision | 0,1mm |
IV.Sicherheit | |
Arbeitsbereich schützen | Mit vier versiegeltem Schutz |
Türsensor | Mikroschaltersensor für vordere und hintere Sicherheitstür (optional) |
Erforderlicher Stoppknopf |
Ansprechpartner: Mr. Alan
Telefon: 86-13922521978
Faxen: 86-769-82784046