|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Weiß | Laser-Energie: | 12/15W (optional) |
|---|---|---|---|
| Art: | UV | Arbeitsgröße: | 300*300 Millimeter |
| Größe: | 1000mm*940mm *1520 Millimeter | Präzision: | μm ±20 |
| Laser-Marke: | USA oder Deutschland | Laser-Wellenlänge: | 355nm |
| Laser-Abtastgeschwindigkeit: | 2500mm/s (maximal) | Beschreibung: | Maschine PWBs Depaneling |
| Hervorheben: | PWB-Laser-Schneidemaschine,depaneling Maschine Laser-PWBs |
||
Laser, der Maschine PWBs Depaneling, Schneider-Ausrüstung des UV-Laser-17W schneidet
Maschinen-Parameter PWBs Depaneling
| Parameter | ||
|
Technische Parameter |
Hauptteil von Laser | 1000mm*940mm *1520 Millimeter |
| Gewicht der Maschine | 450Kg | |
| Energie | AC220 V | |
| Laser | 355 Nanometer | |
| Laser |
Optowave 10W (US) |
|
| Material | ≤1.2 Millimeter | |
| Precisio | μm ±20 | |
| Platfor | μm ±2 | |
| Plattform | μm ±2 | |
| Arbeitsbereich | 300*300mm | |
| Maximum | 3 KILOWATT | |
| Vibrieren | CTI (US) | |
| Energie | AC220 V | |
| Durchmesser | μm 20±5 | |
| Umgebend | ℃ 20±2 | |
| Umgebend | < 60% | |
| Die Maschine | Marmor | |
Maschinen-Vorteile PWBs Depaneling
Maschinen-Anwendung PWBs Depaneling
FPC und etwas relative Materialien;
FPC-/PCB/c$steif-flex-PWB-Ausschnitt, Kameramodulausschnitt;
![]()
![]()
![]()
Unser Service:
# 1 Tageslieferung
# 24 Stunden schnell Warte-
# größte Manufaktur in der Südchina
# 100% verantwortlich für Qualität
# 18 Jahre Erfahrung
# 1-jährige Garantie
Ansprechpartner: Mr. Alan
Telefon: 86-13922521978
Faxen: 86-769-82784046