Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Weiß | Laser-Energie: | 12/15W (optional) |
|---|---|---|---|
| Art: | UV | Arbeitsgröße: | 300*300 Millimeter |
| Größe: | 1000mm*940mm *1520 Millimeter | Präzision: | μm ±20 |
| Laser-Marke: | USA oder Deutschland | Laser-Wellenlänge: | 355nm |
| Laser-Abtastgeschwindigkeit: | 2500mm/s (maximal) | Beschreibung: | Schneidemaschine Laser-FR4 |
| Hervorheben: | PWB-Versammlungsmaschine,PWB-Scherschneider |
||
UV-Laser-Schneidemaschine PWB Depaneling PWB-FR4 ohne Wärmebelastungs-Vorteile
Schneidemaschine-Funktions-Prinzip Laser-FR4![]()
Schneidemaschine-Parameter Laser-FR4
| Parameter | ||
Technische Parameter | Hauptteil von Laser | 1000mm*940mm *1520 Millimeter |
| Gewicht der Maschine | 450Kg | |
| Energie | AC220 V | |
| Laser | 355 Nanometer | |
| Laser |
Optowave 10W (US) | |
| Material | ≤1.2 Millimeter | |
| Präzision | μm ±20 | |
| Positionierung | μm ±2 | |
| Plattform | μm ±2 | |
| Arbeitsbereich | 300*300mm | |
| Maximum | 3 KILOWATT | |
| Vibrieren | CTI (US) | |
| Energie | AC220 V | |
| Durchmesser | μm 20±5 | |
| Umgebend | ℃ 20±2 | |
| Umgebend | < 60% | |
| Die Maschine | Marmor | |
Schneidemaschine-Eigenschaften Laser-FR4
1. Ordentlicher und glatter Rand, kein Grat oder Überlauf
2. Schneller und einfach, verkürzen Sie die Lieferfrist
3. Hohe Qualität, keine Verzerrung, Oberflächen-clean& Einheitlichkeit;
4. Erfassung der CNC-Technologie, Laser-Technologie, hohe Genauigkeit der Software-Technologie…, hohe Geschwindigkeit
Schneidemaschine-Anwendung Laser-FR4
FPC und etwas relative Materialien;
FPC-/PCB/c$steif-flex-PWB-Ausschnitt, Kameramodulausschnitt.
![]()
![]()
Unser Service:
# 1 Tageslieferung
# 24 Stunden schnell Warte-
# größte Manufaktur in der Südchina
# 100% verantwortlich für Qualität
# 18 Jahre Erfahrung
# 1-jährige Garantie
Ansprechpartner: Mr. Alan
Telefon: 86-13922521978
Faxen: 86-769-82784046