Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | Weiß | Laser-Energie: | 10-20W (optional) |
---|---|---|---|
Art: | UV | Arbeitsgröße: | 450*430 Millimeter |
Größe: | 1480mm*1360mm *1412 Millimeter | Präzision: | μm ±20 |
Laser-Marke: | USA oder Deutschland | Laser-Wellenlänge: | 355nm |
Laser-Abtastgeschwindigkeit: | 2500mm/s (maximal) | Produkt: | FPC Laser-Schneidemaschine |
Hervorheben: | PWB-Ausschnitt-Schere,depaneling Maschine PWBs |
Maschine FPC Lasers Depaneling für PWB-Brett-Herstellungsverfahren mit μm ±20 Präzisions-Parameter:
Parameter | ||
Technische Parameter |
Hauptteil von Laser | 1480mm*1360mm*1412 Millimeter |
Gewicht der Maschine | 1500Kg | |
Energie | AC220 V | |
Laser | 355 Nanometer | |
Laser |
Optowave 10-20W (US) |
|
Material | ≤1.2 Millimeter | |
Präzision | μm ±20 | |
Positionierung | μm ±2 | |
Plattform | μm ±2 | |
Arbeitsbereich | 450*430 Millimeter | |
Maximum | 3 KILOWATT | |
Vibrieren | CTI (US) | |
Energie | AC220 V | |
Durchmesser | μm 20±5 | |
Umgebend | ℃ 20±2 | |
Umgebend | < 60% | |
Die Maschine | Marmor |
Maschinen-Eigenschaften FPC Lasers Depaneling
1. Ordentlicher und glatter Rand, kein Grat oder Überlauf
2. Schneller und einfach, verkürzen Sie die Lieferfrist
3. Hohe Qualität, keine Verzerrung, Oberflächen-clean& Einheitlichkeit;
4. Erfassung der CNC-Technologie, Laser-Technologie, hohe Genauigkeit der Software-Technologie…, hohe Geschwindigkeit.
Maschinen-Vorteile FPC Lasers Depaneling
Maschinen-Anwendung FPC Lasers Depaneling
FPC und etwas relative Materialien;
FPC-/PCB/c$steif-flex-PWB-Ausschnitt, Kameramodulausschnitt.
Ansprechpartner: Mr. Alan
Telefon: 86-13922521978
Faxen: 86-769-82784046