|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Weiß | Staubsauger: | Spitzen- oder unter (optional) |
|---|---|---|---|
| Wegewahlstückchen: | 0.8/1.2/1.5/1.8/2.0mm | Standardarbeitsbereich: | 450*350mm |
| PWB-Material: | FR1, FR4, MCPCB | Beschreibung: | PWB-Router |
| Energie: | 220V, 4.2KW | Manipulator-Wiederholbarkeit: | ±0.02mm |
| Entschließung: | ±0.01mm | Brett-Positionierung: | Doppelarbeitsplatz mit Nestbefestigung oder Stiftbefestigung |
| Platten-Standort: | Gefunden durch Bearbeitungslöcher oder Ränder von PWB | Laden: | Handbuch |
| Entleerung: | Handbuch | Staub-Filtrations-System: | 3KW Staubsauger |
| Hervorheben: | 0.02mm Leiterplatterouter,MCPCB-Leiterplatte-Router,Router der Leiterplatte-FR4 |
||
FR1 FR4 MCPCB Manipulator-Wiederholbarkeits-Anwendung des Leiterplatte-Router-0.02mm:
Für depaneling Prägegelenkverbindung PWB-Bretter.
Verwendet für alles Deckvermögenspg.versorgungsteil der elektronischen Industrien, Computer, Handy, Haushaltsgerät, Kfz-Elektronik, Drähte u. Verbindungsstück…
![]()
Eigenschaften:
Spezifikation:
| Modell | CW-F04 |
| Standardarbeitsbereich | 450*350mm |
| Energie | 220V, 4.2KW |
| Manipulator-Wiederholbarkeit | ±0.02mm |
| Entschließung | ±0.01mm |
| Brett-Positionierung | Doppelarbeitsplatz mit Nestbefestigung oder Stiftbefestigung |
| Platten-Standort | Gefunden durch Bearbeitungslöcher oder Ränder von PWB |
| Laden | Handbuch |
| Entleerung | Handbuch |
| Platten-Größe | 450*350mm |
| Platten-Stärke | 0.5-3.5mm |
| Spindelmotor | Stern-Spindel des Morgen-0.5kW |
| Werkzeug-Änderung | Handbuch |
| Staubfiltrationssystem | 3KW Staubsauger |
| Visionssystem | CCD-Videokamera der hohen Auflösung |
| Programmierung | Vision unterstützte manuellen Punkt-zu-Punktunterricht |
| Aufbereitungsfunktion | Probelaufvision unterstützt/Probelaufmodus |
| Maschinengewicht | 500kgs |
| Maschinenmaß | 113*140*108cm |
CER Bescheinigung:
![]()
Ansprechpartner: Mr. Alan
Telefon: 86-13922521978
Faxen: 86-769-82784046