|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Weiß | Laser-Energie: | 10W (optional) |
|---|---|---|---|
| Art: | UV | Arbeitsgröße: | 450*430 Millimeter |
| Größe: | 1480mm*1360mm *1412 Millimeter | Präzision: | μm ±20 |
| Laser-Marke: | USA oder Deutschland | Laser-Wellenlänge: | 355nm |
| Laser-Abtastgeschwindigkeit: | 2500mm/s (maximal) | Produkt: | PWB Laser-Schneidemaschine |
| Hervorheben: | depaneling PWB,PWB,das Schere schneidet |
||
PWB Laser-Schneidemaschine PWB Depaneling mit μm ±20 Präzision für Brett-Laser PWB-Trennzeichen-Vorteile PWB-FR4
Laser PWB-Trennzeichen-Maschinen-Prinzip
![]()
Laser PWB-Trennzeichen-Parameter
| Parameter | ||
Technische Parameter | Hauptteil von Laser | 1480mm*1360mm*1412 Millimeter |
| Gewicht der Maschine | 1500Kg | |
| Energie | AC220 V | |
| Laser | 355 Nanometer | |
| Laser |
Optowave 10W (US) | |
| Material | ≤1.2 Millimeter | |
| Precisio | μm ±20 | |
| Platfor | μm ±2 | |
| Plattform | μm ±2 | |
| Arbeitsbereich | 450*430 Millimeter | |
| Maximum | 3 KILOWATT | |
| Vibrieren | CTI (US) | |
| Energie | AC220 V | |
| Durchmesser | μm 20±5 | |
| Umgebend | ℃ 20±2 | |
| Umgebend | < 60% | |
| Die Maschine | Marmor | |
Laser PWB-Trennzeichen-Eigenschaften
1. Ordentlicher und glatter Rand, kein Grat oder Überlauf
2. Schneller und einfach, verkürzen Sie die Lieferfrist
3. Hohe Qualität, keine Verzerrung, Oberflächen-clean& Einheitlichkeit
4. Erfassung der CNC-Technologie, Laser-Technologie, hohe Genauigkeit der Software-Technologie…, hohe Geschwindigkeit.
Produkt-Fotos
![]()
![]()
![]()
![]()
Unser Service
# 1 Tageslieferung
# 24 Stunden schnell Warte-
# größte Manufaktur in der Südchina
# 100% verantwortlich für Qualität
# 14 Jahre Erfahrung
# 1-jährige Garantie
Ansprechpartner: Mr. Alan
Telefon: 86-13922521978
Faxen: 86-769-82784046