Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Arbeitsumfeld: | 10~60℃, 40%~95% | Schweißender Druck: | 4~50N |
|---|---|---|---|
| Schweißender Druck-Fehler: | ±1N | Temperatureinstellung: | RT∽500℃, ±2℃ |
| Heizquote: | 250℃/s | Pin Distance Range: | >0.2mm |
| Schweißens-Kopf-Flachheit: | ±0.02MM | Heizmethode: | Impulsheizung, die Anstiegszeit ist 1 | 2S |
| Ausrichtungs-Modus: | Künstliche Ausrichtung | ||
| Hervorheben: | PWB-Schweißgerät,Abbindenmaschine |
||
Heiße Stangen-lötende Maschine HSC mit intelligentem Thermode, FPC Hotbar Bonder, FFC Hotbar, das CW-2A2B schweißt:
![]()
Fpc-Impuls-Hitze-Abbinden--dergebnis flexiblen Leiterplatte Hotbar Lötens
![]()
Lötende Impuls-Hitzec$heiß-stange, CW-2A2B Spezifikation:
|
1. Besonders angefertigt basiert auf dem Verbindungsstück 2. Doppeltes Verschweißen 3. Doppel- Schreibtischfunktionsmodus 4. Kann ultra-feines Neigungsschweißen erzielen 5.Applicable zum Schweißen des Kabels und der Verbindung der in Verbindung stehenden Maschine |
NEIN. | Thema | Parameter |
| 1 | Maschinengröße | L850×W650×H1320mm | |
| 2 | Arbeitsgröße | Max150x150mm | |
| 3 | Gewicht | 98KG | |
| 4 | Arbeitsluftdruck | 0.5~0.80 Mpa | |
| 5 | Stromversorgung | AC220V±10%50HZ.2000W | |
| 6 | Anhebende Temperatureinstellung | Abschnitt fünf | |
| 7 | Arbeitsumfeld | 10~60℃, 40%~95% | |
| 8 | Schweißender Druck | 4~50N | |
| 9 | Schweißender Druckfehler | ±1N | |
| 10 | Temperatureinstellung | RT∽500℃, ±2℃ | |
| 11 | Heizquote | 250℃/s | |
| 12 | Schweißenszeit | 1-99.9S | |
| 13 | schweißende Präzision | Neigung 0.2mm | |
| 14 | Schweißenskopfgröße (Mmetal) | Maximale 50*3mm | |
| 15 | Schweißenskopfgröße (t-Metall) | Maximales 100*3mm | |
| 16 | Schweißenskopfflachheit | ±0.02mm | |
| 17 | Pin-Abstandsstrecke | >0.2mm | |
| 18 | Ausrichtungsmodus | Künstliche Ausrichtung | |
| 19 | Positionierung der Befestigung | 2 | |
| 20 | Weise der Entladung | Künstliche Auswahl und Platz | |
| 21 | Anfangsmodus | Gedrückt durch Hände | |
| 22 | Heatingmethod | Impulsheizung, die Aufstieg timeis 1 | 2S | |
| 23 | Arbeits-Stadium | Linker und rechter automatischer Stoß und Zug | |
| 24 | Plattformsteuerung | Präzisionsmotorsteuerung, Fehler <0> |
Lötende Maschine Thermode für heißes Stangen-Abbinden ACF FPC zu LCD, CW-2A2B Funktions-Modul:
|
[Doppelter schweißender Hauptentwurf] Anwendbar auf doppelseitige schweißende Produkte
[Links- und Bahnsteigsentwurf] In der Produktion schweißt es mit linkem und rechtem Zyklus, Rettungszeit und Verbessernleistungsfähigkeit
[Die oberen und untereren schweißenden Köpfe angetrieben durch den Motor] Auf und ab Position, ist die gleiche Genauigkeit genau, wenn sie wiederholt
[Das links und der richtige Bahnsteig angetrieben durch Motor] Gelassene und rechte Position ist, die gleiche Genauigkeit genau, wenn sie wiederholt
[Touch Screen Programmierung] Einfach zu verstehen und zu programmieren, können wir Datenstandort direkt eingeben
|
|
Heiße Stangen-lötende Maschine für FFC zu PWB, CW-2A2B verwandte Produkte Katalogisieren:
| Terminal-Tischgerät schweißendes machineCWPP-5A | Doppelseitige schweißende automatische Zinnzufuhrmaschine CWPP-D5A | Terminalprüfung und OberteilFüllmaschine (schweißende Unterstützungsterminalausrüstung) |
E-Mail/Skype: s5@smtfly.com
Mobile/Wechat/WhatsApp (Häschen): +86-136-8490-4990
Ansprechpartner: Mr. Alan
Telefon: 86-13922521978
Faxen: 86-769-82784046